모델 | MWA501 / MWA501B |
평가 | 100-240V ~ 50/60 Hz |
힘 | 800W/1000W/1200W |
탱크 크기 | 12L/15L/18L/20L/23L |
1. 온보드 액세서리 저장소
2. 충전 레벨 표시기
1 흡입 호스
1 알루미늄 튜브
금속 필터 바구니 + HEPA 필터
자격증 | 모델 | 사진 | 기술 데이터 | 특징 | 포장 및 컨테이너 로딩 |
GS & CE | MWA501-*L-1000WA * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1000W (Real 800W) 진공 : ≥16KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 금속 필터 바구니 + HEPA 필터 전원 코드 길이 : 2.5m | 1. 온보드 액세서리 저장소 2. 충전 레벨 표시기 | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | |||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | |||||
GS & CE | MWA501-*L-1200WA * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1200W (Real 1000W) 공허 : ≥18KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 금속 필터 바구니 + HEPA 필터 전원 코드 길이 : 2.5m | 1. 온보드 액세서리 저장소 2. 충전 레벨 표시기 | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | |||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq |