재 진공 청소기
모델 | MWA401C / MWA401G |
평가 | 100-240V ~ 50/60 Hz |
힘 | 700W/800W/1000W/1200W |
탱크 크기 | 12L/15L/18L/20L/23L |
특징
표준 액세서리
1 흡입 호스
1 알루미늄 튜브
작은 금속 필터 바구니 + Dacron 타입 필터 백/헤파
자격증 | 모델 | 사진 | 기술 데이터 | 특징 | 포장 및 컨테이너 로딩 | 옵션 |
CE | MWA401C-*L-800W * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 800W (Real 700W) 공허 : ≥14KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : HEPA 전원 코드 길이 : 2m | | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | ||||||
CE | MWA401C-*L-1000WA * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1000W (Real 800W) 진공 : ≥16KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : HEPA 전원 코드 길이 : 2m | | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | ||||||
CE | MWA401C-*L-1200WA * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1200W (Real 1000W) 공허 : ≥18KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : HEPA 전원 코드 길이 : 2m | | 5L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | ||||||
CE | MWA401C-*L-1200WB * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1200W (Real 1200W) 공허 : ≥18KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : HEPA 전원 코드 길이 : 2m | | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | ||||||
GS & CE | MWA401G-*L-800W * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 800W (Real 700W) 진공 : ≥15kPa 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : 작은 금속 필터 바구니 + Dacron 타입 필터 백 전원 코드 길이 : 2m | | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | ||||||
GS & CE | MWA401G-*L-1000WA * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1000W (Real 800W) 진공 : ≥16KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : 작은 금속 필터 바구니 + Dacron 타입 필터 백 전원 코드 길이 : 2m | | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | ||||||
GS & CE | MWA401G-*L-1200WA * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1200W (Real 1000W) 공허 : ≥18KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : 작은 금속 필터 바구니 + Dacron 타입 필터 백 전원 코드 길이 : 2m | | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq | ||||||
GS & CE | MWA401G-*L-1200WB * 15L, 18L, 20L 일 수 있습니다 | | 메인 : 230 V ~ 50 Hz 입력 전력 : 1200W (Real 1200W) 공허 : ≥18KPA 흡입 호스 직경 : 30mm 흡입 호스 길이 : 1m 알루미늄 튜브 : 200mm 검은 색의 철 탱크 두께 : 0.4mm 필터 : 작은 금속 필터 바구니 + Dacron 타입 필터 백 전원 코드 길이 : 2m | | 15L : 1pc/카톤 크기 : 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40hq | 바퀴가 필요한 경우 (3pcs) USD0.80을 추가하고 컨테이너 로딩 수량이 동일합니다. |
18L : 1pc/카톤 크기 : 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40hq | ||||||
20L : 1pc/카톤 크기 : 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40hq |